本文
皆様から頂いたご寄附を翌年度に配分し、活用させていただいた報告となります。
(寄附金額と活用額との相違は、留保される金額があることや運用益分を加えているためです。)
寄附件数 7,855件
寄附金額 2,004,756,803円
| メニュー | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 守ろう豊かな自然 | 3,985件 | 850,145,000円 |
| 育もう教育と文化 | 1,188件 | 251,807,300円 |
| 増やそう健幸人 | 172件 | 33,760,600円 |
| おまかせ | 2,241件 | 376,232,400円 |
| 事業名 | 金額 |
|---|---|
|
交通安全・公共交通支援事業(おまかせ) |
109,706,000円 |
| 保育園の遊具の補修等、子ども施設の改修事業(育もう教育と文化) | 52,000,000円 |
| 運動指導事業(増やそう健幸人) | 16,631,000円 |
| 地球温暖化対策や自然保護事業(守ろう豊かな自然/おまかせ) | 62,633,000円 |
| 資源循環・衛生啓発事業(守ろう豊かな自然/おまかせ) | 94,041,000円 |
| 消防施設・設備の維持管理、廃棄物処理・資源循環、支障木等の伐採処理事業(守ろう豊かな自然/おまかせ) | 219,184,000円 |
| 有害鳥獣対策事業(守ろう豊かな自然/おまかせ) | 51,720,000円 |
| スカップ軽井沢プールサイド他改修事業(増やそう健幸人) | 27,681,000円 |
| 文化施設補修事業(おまかせ) | 40,870,000円 |
|
町内学校ICT環境整備事業(育もう教育と文化) |
530,404,000円 |
寄附件数 5,575件
寄附金額 1,290,000,100円
| メニュー | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 守ろう豊かな自然 | 2,924件 | 450,905,800円 |
| 育もう教育と文化 | 726件 | 109,846,300円 |
| 増やそう健幸人 | 150件 | 20,168,000円 |
| おまかせ | 1,450件 | 217,061,000円 |
| 事業名 | 金額 |
|---|---|
|
公共交通関連事業(育もう教育と文化/おまかせ) |
109,525,000円 |
| 運動指導事業(増やそう健幸人) | 18,275,000円 |
| 地球温暖化対策や自然保護事業(守ろう豊かな自然/おまかせ) | 73,200,000円 |
| 廃棄物処理や資源循環事業(守ろう豊かな自然) | 162,261,000円 |
| 文化施設補修事業(おまかせ) | 12,000,000円 |
|
町内学校ICT環境整備事業(育もう教育と文化) |
589,239,000円 |
寄附件数 4,702件
寄附金額 983,870,864円
| メニュー | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 守ろう豊かな自然 | 2,314件 | 309,578,000円 |
| 育もう教育と文化 | 636件 | 87,534,000円 |
| 増やそう健幸人 | 103件 | 15,665,000円 |
| おまかせ | 1,270件 | 181,997,000円 |
| 事業名 | 金額 |
|---|---|
|
自然保護やまちづくり活動支援事業(守ろう豊かな自然/おまかせ) |
47,766,000円 |
| 地域福祉ネットワーク事業(増やそう健幸人) | 2,882,000円 |
| 運動指導事業(増やそう健幸人) | 55,670,000円 |
| 廃棄物処理や資源循環事業(守ろう豊かな自然) | 54,763,000円 |
| 有害鳥獣対策事業(守ろう豊かな自然) | 30,758,000円 |
| スカップ軽井沢トレーニング機器等(増やそう健幸人) | 7,241,000円 |
| 児童福祉施設・公園の維持管理事業(育もう教育と文化/守ろう豊かな自然) | 20,133,000円 |
|
町内学校の英語指導や教員研修支援、ICT機器の導入事業等(育もう教育と文化) |
758,670,000円 |
さわやか軽井沢ふるさと寄附金活用報告書 令和3年度 [PDFファイル/1.82MB]
さわやか軽井沢ふるさと寄附金活用報告書 令和2年度 [PDFファイル/1.16MB]
さわやか軽井沢ふるさと寄附金活用報告書 令和元年度 [PDFファイル/1.05MB]
貴重なご寄附をいただき、ありがとうございました。