ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

LINE損傷報告 対応状況

ページID:0008219 更新日:2026年9月17日更新 印刷ページ表示
 町公式LINEから通報のあった損傷報告の対応状況をお知らせします。
 私道は対応できませんので、所有者へ連絡してください。
 なお、土日祝日の通報は翌開庁日の確認となります。緊急の場合は電話による連絡をお願いします。
損傷報告対応状況表
No 受信日 受付日 カテゴリ 場所 内容 状況 完了日
82 9月17日 9月17日 路面 中軽井沢 未舗装道路凸凹 道路補修係対応予定  
81 9月15日 9月15日 路面 借宿 未舗装道路凸凹 対応済み 9月15日
80 9月15日 9月15日 その他 追分 渋滞緩和のため、通行できるようにしてほしい 対応できません 9月15日
79 9月14日 9月15日 路面 塩沢 道路に穴 業者による修繕予定  
78 9月12日 9月14日 路面 旧軽井沢 道路に穴 対応済み 9月14日
77 9月12日 9月14日 水路・側溝 浅間台 側溝の蓋が破損している 未設置個所のため対応できません 9月14日
76 9月10日 9月11日 路面 三ツ石 未舗装道路凸凹 道路補修係対応予定  
75 9月10日 9月10日 路面 中軽井沢 未舗装道路冠水 対応済み 9月10日
74 9月9日 9月10日 側溝・水路 新軽井沢 側溝が詰まっている 道路補修係清掃予定  
73 9月9日 9月10日 路面 新軽井沢 道路に穴 対応済み 9月10日
72 9月8日 9月8日 その他 借宿 歩道に支障枝 現場確認中  
71 9月8日 9月8日 その他 借宿 歩道に支障枝 現場確認中  
70 9月6日 9月7日 路面 追分 未舗装道路凸凹 対応済み 9月7日
69 9月4日 9月4日 路面 追分 道路に穴 対応済み 9月4日
68 9月3日 9月3日 路面 追分 道路に穴 水道施工業者対応済み 9月3日
67 9月2日 9月3日 路面 三ツ石 未舗装道路凸凹 対応済み 9月10日
66 9月2日 9月2日 路面 追分 段差 対応済み 9月8日
65 9月1日 9月1日 路面 追分 未舗装道路凸凹 対応済み 9月1日
64 8月31日 8月31日 路面 追分 未舗装道路凸凹 対応済み 9月8日
63 8月28日 8月28日 側溝・水路 追分 側溝が詰まっている 対応済み 8月31日
62 8月27日 8月27日 路面 追分 未舗装道路凸凹 対応済み 8月31日
61 8月25日 8月25日 路面 追分 道路に土砂流入 対応済み 8月31日
60 8月24日 8月24日 側溝・水路 追分 側溝が詰まっている 対応済み 9月9日
59 8月21日 8月24日 路面 旧軽井沢 未舗装道路凸凹 対応済み 9月8日
58 8月17日 8月17日 公園 新軽井沢 危険木 業者による伐採予定  
57 8月15日 8月17日 側溝・水路 古宿 横断側溝のグレーチングが浮いている 対応済み 8月17日
56 8月12日 8月12日 公園 追分 枯木 業者による伐採予定  
55 8月12日 8月12日 路面 旧軽井沢 未舗装道路凸凹 対応済み 8月17日
54 8月10日 8月12日 路面 離山 未舗装道路凸凹 対応済み 8月17日
53 8月10日 8月12日 路面 離山 未舗装道路凸凹 対応済み 8月17日
52 8月7日 8月10日 路面 追分 道路路肩が掘れている 対応済み 8月10日
51 8月1日 8月3日 路面 星野 道路に穴

場所が特定できないため対応できません。

8月3日
50 7月29日 7月29日 路面 追分 道路に土砂流出 対応済み 7月30日
49 7月28日 7月28日 公園 借宿

浅間ふれあい公園東屋に蜂の巣

対応済み 7月28日
48 7月27日 7月27日 路面 千ケ滝西区 横断側溝の音 現場確認済み  
47 7月22日 7月22日 その他 旧軽井沢 歩道への支障枝 対応済み 7月22日
46 7月21日 7月22日 その他 旧軽井沢 倒木 私道のため対応できません。 7月22日
45 7月18日 7月21日 路面 中軽井沢 未舗装道路凸凹 対応済み 7月24日
44 7月16日 7月16日 路面 鳥井原 道路が全体的に荒れている 部分的な補修対応済み 7月17日
43 7月16日 7月16日 路面 追分 道路の段差 対応済み 7月17日
42 7月13日 7月13日 路面 中軽井沢 水が引かず未舗装道路がわだち

対応済み

7月15日
41 7月12日 7月13日 公園 追分 公園内の枯木 対応済み 7月21日
40 7月12日 7月13日 その他 塩沢 道路への草のはみ出し 対応済み 7月15日
39 7月11日 7月13日 路面 新軽井沢 未舗装道路凸凹 対応済み 7月15日
38 7月11日 7月13日 路面 新軽井沢 未舗装道路の雑草 対応済み 7月15日
37 7月6日 7月7日 その他 追分 カーブミラーの角度 対応済み 7月7日
36 7月2日 7月2日 その他 旧軽井沢 道路への危険木 中部電力対応済み 7月2日
35 7月1日 7月1日 路面 追分 道路に穴 対応済み 7月1日
34 6月30日 6月30日 側溝・水路 追分 側溝がつまり 対応済み 7月6日
33

6月26日

6月29日 その他 追分 町営駐車場内の樹木の枝が折れている 観光経済課対応済み 6月26日
32 6月23日 6月23日 その他 塩沢 道路への草のはみ出し 対応済み 6月25日
31 6月20日 6月23日 側溝・水路 千ヶ滝中区 側溝の詰まり 佐久建設事務所へ対応依頼済み 6月23日
30 6月17日 6月17日 路面 旧軽井沢 路面ひび割れ・段差 舗装改修工事に合わせ対応予定  
29 6月12日 6月15日 路面 旧軽井沢 道路に穴 対応済み 6月19日
28 6月10日 6月11日 路面 千ケ滝中区 路面が凸凹 佐久建設事務所へ対応依頼済み 6月11日
27 6月8日 6月8日 路面 大日向 未舗装道路凸凹 対応済み 6月10日
26 6月3日 6月3日 路面 追分 水溜りができる 町管理道路ではないため対応できません。 6月3日
25 5月27日 5月27日 路面 旧軽井沢 道路が凸凹 町管理道路ではないため対応できません。 5月28日
24 5月27日 5月27日 路面 旧軽井沢 道路に穴 町管理道路ではないため対応できません。 5月28日
23 5月22日 5月22日 路面 追分 路面ひび割れ 対応済み 7月17日
22 5月21日 5月21日 その他 旧軽井沢 歩道上の支障枝 土地所有者へ通知済み 5月26日
21 5月4日 5月7日 路面 南ケ丘 未舗装道路凸凹 対応済み 5月8日
20 5月3日 5月7日 その他 中軽井沢 センターポール破損 対応済み 6月1日
19 5月3日 5月7日 その他 中軽井沢 センターポール破損 対応済み 6月1日
18 5月2日 5月7日 路面 南ケ丘 未舗装道路凸凹 対応済み 5月8日
17 5月2日 5月7日 その他 追分 倒木 対応済み 5月7日
16 5月1日 5月1日 路面 追分 水溜りができる 対応済み 7月17日
15 5月1日 5月1日 路面 追分 水溜りができる 対応済み 5月21日
14 5月1日 5月1日 路面 追分 水溜りができる 浸透施設を設置予定 5月1日
13 4月28日 4月28日 路面 追分 道路に穴 県道のため佐久建設事務所へ対応依頼済み 4月28日
12 4月24日 4月24日 側溝・水路 追分 落ち葉の撤去 対応済み 4月24日
11 4月23日 4月23日 路面 旧軽井沢 水はけが悪く、水溜りができやすい

狭い舗装道路であり、補修による水はけ・水溜りの解消はできません。

4月23日
10 4月19日 4月20日 路面 追分 未舗装道路が荒れている 私道のため対応できません。 4月20日
9 4月18日 4月20日 路面 追分 道路に穴 対応済み 4月20日
8 4月18日 4月20日 路面 追分 道路上の土砂により凸凹 対応済み 5月14日
7 4月17日 4月20日 その他 追分 カーブミラーの角度 対応済み 4月20日
6 4月16日 4月16日 路面 鳥井原 道路ひび割れ 対応済み 4月16日
5 4月15日 4月15日 路面 塩沢 道路に穴 対応済み 4月15日
4 4月14日 4月14日 側溝・水路 追分 側溝に落ち葉が詰まっている 対応済み 4月15日
3 4月6日 4月6日 その他 塩沢 カーブミラーの角度 対応済み 4月7日
2 4月6日 4月6日 路面 鳥井原 道路に穴 対応済み 4月6日
1 4月3日 4月3日 路面 旧軽井沢 路面ひび割れ 対応済み 4月23日

※業者による補修は、時間がかかる場合があります。
 連絡いただき、ありがとうございました。