本文
LINE損傷報告 対応状況
町公式LINEから通報のあった損傷報告の対応状況をお知らせします。
私道は対応できませんので、所有者へ連絡してください。
私道は対応できませんので、所有者へ連絡してください。
受信日 | 受付日 | カテゴリ | 場所 | 内容 | 状況 | 完了日 |
---|---|---|---|---|---|---|
6月11日 | 6月11日 | 路面 | 借宿 | 未舗装道路凸凹 | 道路補修係対応予定 | |
6月3日 | 6月3日 | 路面 | 鳥井原 | 道路に穴 | 対応済み | 6月4日 |
6月1日 | 6月2日 | 路面 | 旧軽井沢 | 道路に穴 | 対応済み | 6月2日 |
5月30日 | 6月2日 | 路面 | 中軽井沢 | 未舗装道路水溜まり | 対応済み | 6月9日 |
5月10日 | 5月12日 | 路面 | 追分 | 道路の段差 | 業者による補修対応中 | |
5月1日 | 5月1日 | 路面 | 追分 | 道路に穴 | 対応済み | 5月1日 |
4月24日 | 4月25日 | その他 | 旧軽井沢 | 雲場池危険木 | 業者による撤去完了 | 5月26日 |
4月21日 | 4月21日 | 路面 | 追分 | 道路の凸凹 | 対応済み | 4月23日 |
4月21日 | 4月21日 | 路面 | 旧軽井沢 | 道路に穴 | 対応済み | 4月22日 |
4月20日 | 4月21日 | 路面 | 下発地 | 道路凹み | 業者による補修完了 | 5月28日 |
4月9日 | 4月9日 | 路面 | 大日向 | 道路に穴 | 対応済み | 4月9日 |
4月9日 | 4月9日 | 路面 | 大日向 | 道路に穴 | 対応済み | 4月9日 |
4月3日 | 4月4日 | 路面 | 古宿 | 未舗装道路凸凹 | 対応済み | 4月8日 |
4月3日 | 4月4日 | 路面 | 古宿 | 未舗装道路凸凹 | 対応済み | 4月8日 |
4月1日 | 4月1日 | 路面 | 南ケ丘 | 未舗装道路凸凹 | 私道のため対応不可 | ー |
4月1日 | 4月1日 | 路面 | 追分 | アスカーブ破損 | 業者による補修対応中 |
※業者による補修は、時間がかかる場合があります。
連絡いただき、ありがとうございました。