本文
LINE損傷報告 対応状況
町公式LINEから通報のあった損傷報告の対応状況をお知らせします。
私道は対応できませんので、所有者へ連絡してください。
なお、土日祝日の通報は翌開庁日の確認となります。緊急の場合は電話による連絡をお願いします。
私道は対応できませんので、所有者へ連絡してください。
なお、土日祝日の通報は翌開庁日の確認となります。緊急の場合は電話による連絡をお願いします。
| 受信日 | 受付日 | カテゴリ | 場所 | 内容 | 状況 | 完了日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月22日 | 5月22日 | 路面 | 追分 | 路面ひび割れ | 受付完了 | |
| 5月21日 | 5月21日 | その他 | 旧軽井沢 | 歩道上の支障枝 | 土地所有者へ通知予定 | |
| 5月4日 | 5月7日 | 路面 | 南ケ丘 | 未舗装道路凸凹 | 対応済み | 5月8日 |
| 5月3日 | 5月7日 | その他 | 中軽井沢 | センターポール破損 | 業者により修繕対応中 | |
| 5月3日 | 5月7日 | その他 | 中軽井沢 | センターポール破損 | 業者により修繕対応中 | |
| 5月2日 | 5月7日 | 路面 | 南ケ丘 | 未舗装道路凸凹 | 対応済み | 5月8日 |
| 5月2日 | 5月7日 | その他 | 追分 | 倒木 | 対応済み | 5月7日 |
| 5月1日 | 5月1日 | 路面 | 追分 | 水溜りができる | 対応を検討中 | |
| 5月1日 | 5月1日 | 路面 | 追分 | 水溜りができる | 対応済み | 5月21日 |
| 5月1日 | 5月1日 | 路面 | 追分 | 水溜りができる | 浸透施設を設置予定 | 5月1日 |
| 4月28日 | 4月28日 | 路面 | 追分 | 道路に穴 | 県道のため佐久建設事務所へ対応依頼済み | 4月28日 |
| 4月24日 | 4月24日 | 側溝・水路 | 追分 | 落ち葉の撤去 | 対応済み | 4月24日 |
| 4月23日 | 4月23日 | 路面 | 旧軽井沢 | 水はけが悪く、水溜りができやすい |
狭い舗装道路であり、補修による水はけ・水溜りの解消はできません。 |
4月23日 |
| 4月19日 | 4月20日 | 路面 | 追分 | 未舗装道路が荒れている | 私道のため対応できません。 | 4月20日 |
| 4月18日 | 4月20日 | 路面 | 追分 | 道路に穴 | 対応済み | 4月20日 |
| 4月18日 | 4月20日 | 路面 | 追分 | 道路上の土砂により凸凹 | 対応済み | 5月14日 |
| 4月17日 | 4月20日 | その他 | 追分 | カーブミラーの角度 | 対応済み | 4月20日 |
| 4月16日 | 4月16日 | 路面 | 鳥井原 | 道路ひび割れ | 対応済み | 4月16日 |
| 4月15日 | 4月15日 | 路面 | 塩沢 | 道路に穴 | 対応済み | 4月15日 |
| 4月14日 | 4月14日 | 側溝・水路 | 追分 | 側溝に落ち葉が詰まっている | 対応済み | 4月15日 |
| 4月6日 | 4月6日 | その他 | 塩沢 | カーブミラーの角度 | 対応済み | 4月7日 |
| 4月6日 | 4月6日 | 路面 | 鳥井原 | 道路に穴 | 対応済み | 4月6日 |
| 4月3日 | 4月3日 | 路面 | 旧軽井沢 | 路面ひび割れ | 対応済み | 4月23日 |
※業者による補修は、時間がかかる場合があります。
連絡いただき、ありがとうございました。



