本文
町では、令和5年9月に策定した『庁舎改築周辺整備事業見直し方針』に基づき、推進委員会での議論や住民との対話の場を通して、庁舎改築周辺整備事業に関する新たな「基本方針(たたき台)」をまとめ、下記のとおり意見の募集を行いました。いただいたご意見は、基本方針策定の参考とさせていただきました。
令和6年6月24日(月曜日)から令和6年7月23日(火曜日)まで
| 年代 | 人数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 60代 | 9名 | 53% |
| 70代 | 8名 | 47% |
| 合計 | 17名 |
|
| 所属 | 人数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 町内在住 | 13名 | 76% |
| 別荘所有 | 4名 | 24% |
| 合計 | 17名 |
| カテゴリー | 意見数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 事業費・財源・コスト等 | 14件 | 16% |
| 建物の設え | 9件 | 10% |
|
A案(分棟案)・B案(一体化案)・C案(公民館改修案) |
4件 | 5% |
| 公民館検討 | 9件 | 10% |
| 老人福祉センター他周辺施設等 | 9件 | 10% |
| DX推進等 | 4件 | 5% |
| 利便性・部署配置 | 4件 | 5% |
| 防災・災害対策 | 6件 | 7% |
| 環境・ZEB関係 | 5件 | 6% |
| 意見聴取 | 2件 | 3% |
| 情報発信 | 1件 | 1% |
| その他(本事業に関すること) | 8件 | 9% |
| その他(本事業以外に関すること) | 11件 | 13% |
| 合計 | 86件 |
過去のパブリックコメントについては、以下からご覧いただけます。