本文
令和元年度 決算状況
金額は原則として万円未満を四捨五入としましたが、端数調整の都合上、これによらないものもあります。
一般会計
歳入総額154億3,580万円 歳出総額138億5,219万円
主な事業
事業名 | 金額 |
---|---|
道路・河川整備事業 | 6億 439万円 |
下水道建設工事繰出金 | 3億6,982万円 |
公園整備事業 | 5,310万円 |
交通安全対策事業 | 8,413万円 |
合併処理浄化槽設置整備事業補助 | 9,932万円 |
町営住宅整備事業 | 6,777万円 |
ごみ、し尿処理施設負担金 | 5億7,678万円 |
じん芥収集・処理事業 | 2億6,317万円 |
事業名 | 金額 |
---|---|
老人福祉事業・老人医療給付事業 | 5億8,785万円 |
児童手当の支給 | 2億7,136万円 |
心身障がい者(児)、就学前児童等医療費給付事業 | 1億 413万円 |
身体障がい者等更正施設入所支援費他社会福祉事業 | 3億9,451万円 |
老人福祉施設運営費 | 1億2,725万円 |
健康づくり推進費 | 1億6,060万円 |
軽井沢病院事業会計繰出金 | 6億5,554万円 |
事業名 | 金額 |
---|---|
農林業基盤整備事業 | 1億4,455万円 |
6次産業化推進事業 | 3,843万円 |
商工業振興事業 | 1億1,607万円 |
観光宣伝事業 | 7,161万円 |
鳥獣対策事業 | 6,898万円 |
事業名 | 金額 |
---|---|
小中学校施設整備事業 | 1億3,105万円 |
小中学校教材備品整備事業 | 1,868万円 |
社会教育施設整備事業 | 3,910万円 |
大賀ホール経費 | 1億2,004万円 |
私立幼稚園教育振興補助 | 2,490万円 |
特別会計
国民健康保険事業勘定特別会計
歳入決算額 25億8,988万円
歳出決算額 25億7,822万円
駐車場特別会計
歳入決算額 1億3,705万円
歳出決算額 1億2,664万円
公共下水道事業特別会計
歳入決算額 7億3,680万円
歳出決算額 6億7,849万円
農業集落排水事業特別会計
歳入決算額 9,498万円
歳出決算額 8,908万円
介護保険特別会計
歳入決算額 16億1,631万円
歳出決算額 15億4,984万円
訪問看護事業特別会計
歳入決算額 2,532万円
歳出決算額 557万円
後期高齢者医療特別会計
歳入決算額 3億2,734万円
歳出決算額 3億1,923万円
企業会計
水道事業会計(収益的収支)
歳入決算額 6億7,377万円
歳出決算額 5億2,341万円
軽井沢病院事業会計(収益的収支)
歳入決算額 23億5,459万円
歳出決算額 22億7,850万円