本文
令和5年度 決算状況
以下、広報12月号の抜粋となります。
金額は原則として万円未満を四捨五入としましたが、端数調整の都合上、これによらないものもあります。
一般会計
歳入総額187億9,834万円 歳出総額172億4,042万円
主な事業
事業名 | 金額 |
---|---|
道路・河川整備事業 | 6億2,674万円 |
ごみ処理施設負担金事業 | 4億4,020万円 |
下水道建設工事繰出金事業 | 2億4,650万円 |
じん芥収集・処理事業 | 3億9,067万円 |
交通安全対策事業 | 1億5,875万円 |
橋梁維持管理事業 | 7,434万円 |
公園整備事業(公園費) | 1億2,433万円 |
合併処理浄化槽設置整備事業 | 9,625万円 |
事業名 | 金額 |
---|---|
軽井沢病院事業会計繰出金事業 | 7億1,018万円 |
老人福祉事業・老人医療給付事業 | 6億9,567万円 |
障害・社会福祉一般事業 | 4億9,793万円 |
社会福祉施設運営事業 | 1億1,416万円 |
健康づくり推進事業 | 1億8,827万円 |
心身障がい者(児)、就学前児童等医療費給付事業 | 1億1,004万円 |
新型コロナウイルスワクチン接種事業 | 8,061万円 |
児童福祉施設費 | 4億1,986万円 |
事業名 | 金額 |
---|---|
商工業振興事業 | 1億2,467万円 |
農林業基盤整備事業 | 1億7,479万円 |
観光振興・観光宣伝事業 | 1億1,327万円 |
鳥獣対策事業 | 4,064万円 |
事業名 | 金額 |
---|---|
小中学校管理事業 | 4億9,531万円 |
重要文化財保護整備事業 | 3億9,505万円 |
小中学校教育振興事業 | 1億8,696万円 |
大賀ホール運営補助事業 | 1億1,493万円 |
保健体育事業 | 5,179万円 |
公民館運営事業 | 1億2,318万円 |
特別会計
国民健康保険事業勘定特別会計
歳入決算額 24億9,636万円
歳出決算額 24億7,841万円
駐車場特別会計
歳入決算額 2億4,650万円
歳出決算額 2億 235万円
介護保険特別会計
歳入決算額 18億9,061万円
歳出決算額 16億8,061万円
後期高齢者医療特別会計
歳入決算額 4億4,819万円
歳出決算額 4億3,249万円
企業会計
水道事業会計(収益的収支)
歳入決算額 7億8,695万円
歳出決算額 6億 345万円
下水道事業会計(収益的収支)
歳入決算額 8億4,170万円
歳出決算額 7億1,214万円
軽井沢病院事業会計(収益的収支)
歳入決算額 31億3,374万円
歳出決算額 31億6,878万円