本文
令和4年度 決算状況
金額は原則として万円未満を四捨五入としましたが、端数調整の都合上、これによらないものもあります。
一般会計
歳入総額184億8,849万円 歳出総額170億4,344万円
主な事業
事業名 | 金額 |
---|---|
道路・河川整備事業 | 6億3,679万円 |
下水道建設工事繰出金事業 | 4億 279万円 |
公園整備事業 | 1億1,806万円 |
交通安全対策事業 | 1億6,334万円 |
合併処理浄化槽設置整備事業 | 1億2,328万円 |
橋梁維持管理事業 | 2億3,229万円 |
ごみ処理施設負担金事業 | 3億4,321万円 |
じん芥収集・処理事業 | 3億8,140万円 |
事業名 | 金額 |
---|---|
老人福祉事業・老人医療給付事業 | 6億6,972万円 |
軽井沢病院事業会計繰出金事業 | 9億8,682万円 |
心身障がい者(児)、就学前児童等医療費給付事業 | 1億 383万円 |
障害・社会福祉一般事業 | 4億7,936万円 |
社会福祉施設運営事業 | 2億6,139万円 |
健康づくり推進事業 | 1億1,004万円 |
新型コロナウイルスワクチン接種事業 | 2億 965万円 |
児童福祉施設費 | 1億 68万円 |
事業名 | 金額 |
---|---|
新型コロナウイルス感染症対策支援事業 | 6,470万円 |
商工業振興事業 | 1億2,094万円 |
農林業基盤整備事業 | 1億7,207万円 |
観光振興・観光宣伝事業 | 1億 958万円 |
鳥獣対策事業 | 4,420万円 |
事業名 | 金額 |
---|---|
小中学校管理事業 | 5億9,486万円 |
重要文化財保護整備事業 | 3億1,588万円 |
小中学校教育振興事業 | 1億3,560万円 |
大賀ホール運営補助事業 | 8,572万円 |
保健体育事業 | 4,957万円 |
公民館運営事業 | 7,577万円 |
特別会計
国民健康保険事業勘定特別会計
歳入決算額 26億3,963万円
歳出決算額 26億 728万円
駐車場特別会計
歳入決算額 1億6,004万円
歳出決算額 1億3,373万円
介護保険特別会計
歳入決算額 18億7,951万円
歳出決算額 17億8,315万円
後期高齢者医療特別会計
歳入決算額 3億9,061万円
歳出決算額 3億6,098万円
企業会計
水道事業会計(収益的収支)
歳入決算額 7億8,566万円
歳出決算額 5億8,237万円
下水道事業会計(収益的収支)
歳入決算額 8億3,727万円
歳出決算額 7億5,447万円
軽井沢病院事業会計(収益的収支)
歳入決算額 29億9,143万円
歳出決算額 26億7,367万円