本文
令和3年度 決算状況
金額は原則として万円未満を四捨五入としましたが、端数調整の都合上、これによらないものもあります。
一般会計
歳入総額177億9,244万円 歳出総額162億3,656万円
主な事業
事業名 | 金額 |
---|---|
道路・河川整備事業 | 6億2,919万円 |
下水道建設工事繰出金 | 3億3,220万円 |
公園整備事業 | 8,103万円 |
交通安全対策事業 | 1億2,950万円 |
合併処理浄化槽設置整備事業補助 | 1億 755万円 |
橋梁維持管理事業 | 2億2,954万円 |
ごみ処理施設負担金事業 | 3億 350万円 |
じん芥収集・処理事業 | 2億9,274万円 |
事業名 | 金額 |
---|---|
老人福祉事業・老人医療給付事業 | 6億5,620万円 |
軽井沢病院事業会計繰出金事業 | 6億9,500万円 |
心身障がい者(児)、就学前児童等医療費給付事業 | 1億 308万円 |
障害・社会福祉一般事業 | 4億6,856万円 |
社会福祉施設運営事業 | 2億 317万円 |
健康づくり推進費 | 1億8,171万円 |
新型コロナウイルスワクチン接種事業 | 1億3,061万円 |
児童福祉施設整備事業 | 2億7,487万円 |
事業名 | 金額 |
---|---|
新型コロナウイルス感染症対策支援事業 | 1億5,957万円 |
商工業振興事業 | 4億2,887万円 |
農林業基盤整備事業 | 2億 844万円 |
観光振興・観光宣伝事業 | 9,739万円 |
鳥獣対策事業 | 4,624万円 |
事業名 | 金額 |
---|---|
小中学校管理事業 | 3億263万円 |
重要文化財保護整備事業 | 1億6,825万円 |
小中学校教育振興事業 | 1億3,900万円 |
大賀ホール運営委託事業 | 8,673万円 |
保健体育事業 | 3,869万円 |
公民館運営事業 | 5,189万円 |
特別会計
国民健康保険事業勘定特別会計
歳入決算額 26億7,489万円
歳出決算額 26億2,614万円
駐車場特別会計
歳入決算額 1億1,472万円
歳出決算額 9,703万円
公共下水道事業特別会計
歳入決算額 6億4,845万円
歳出決算額 6億1,459万円
農業集落排水事業特別会計
歳入決算額 8,045万円
歳出決算額 6,064万円
介護保険特別会計
歳入決算額 18億5,574万円
歳出決算額 17億2,579万円
後期高齢者医療特別会計
歳入決算額 3億5,827万円
歳出決算額 3億5,075万円
企業会計
水道事業会計(収益的収支)
歳入決算額 7億8,854万円
歳出決算額 5億6,384万円
軽井沢病院事業会計(収益的収支)
歳入決算額 24億4,841万円
歳出決算額 25億9,803万円