本文
令和2年度 決算状況
金額は原則として万円未満を四捨五入としましたが、端数調整の都合上、これによらないものもあります。
一般会計
歳入総額192億7,269万円 歳出総額179億7,468万円
主な事業
事業名 | 金額 |
---|---|
道路・河川整備事業 | 7億2,339万円 |
下水道建設工事繰出金 | 3億1,250万円 |
公園整備事業 | 1億1,816万円 |
交通安全対策事業 | 1億6,422万円 |
合併処理浄化槽設置整備事業補助 | 8,789万円 |
橋梁維持管理事業 | 1億5,931万円 |
ごみ処理施設負担金事業 | 5億4,392万円 |
じん芥収集・処理事業 | 2億8,394万円 |
老人福祉事業・老人医療給付事業 | 6億1,432万円 |
軽井沢病院事業会計繰出金事業 | 7億 159万円 |
心身障がい者(児)、就学前児童等医療費給付事業 | 9,629万円 |
障害・社会福祉一般事業 | 3億9,963万円 |
社会福祉施設運営事業 | 2億 625万円 |
健康づくり推進費 | 1億7,929万円 |
新型コロナウイルスワクチン接種事業 | 802万円 |
事業名 | 金額 |
---|---|
新型コロナウイルス感染症対策事業 | 5億6,639万円 |
新型コロナウイルス感染症対策支援事業 | 3億5,139万円 |
商工業振興事業 | 2億 439万円 |
観光振興・観光宣伝事業 | 9,608万円 |
鳥獣対策事業 | 4,686万円 |
事業名 | 金額 |
---|---|
小中学校管理事業 | 3億2,855万円 |
重要文化財保護整備事業 | 1億9,631万円 |
小中学校教育振興事業 | 1億4,970万円 |
大賀ホール運営委託事業 | 9,024万円 |
保健体育事業 | 3,190万円 |
公民館運営事業 | 3,148万円 |
特別会計
国民健康保険事業勘定特別会計
歳入決算額 25億7,807万円
歳出決算額 25億3,360万円
駐車場特別会計
歳入決算額 8,677万円
歳出決算額 7,015万円
公共下水道事業特別会計
歳入決算額 7億 110万円
歳出決算額 6億1,478万円
農業集落排水事業特別会計
歳入決算額 7,360万円
歳出決算額 6,631万円
介護保険特別会計
歳入決算額 17億4,368万円
歳出決算額 16億1,263万円
訪問看護事業特別会計
歳入決算額 1,975万円
歳出決算額 1,975万円
後期高齢者医療特別会計
歳入決算額 3億4,205万円
歳出決算額 3億3,663万円
企業会計
水道事業会計(収益的収支)
歳入決算額 7億1,658万円
歳出決算額 5億2,291万円
軽井沢病院事業会計(収益的収支)
歳入決算額 21億8,700万円
歳出決算額 24億8,095万円