2020年6月30日 更新
1. | 土地・気象 | 2. | 人口 |
3. | 行財政 | 4. | 事業所 |
5. | 工業 | 6. | 商業 |
7. | 農業 |
8. |
教育 |
9. | 福祉 | 10. | 医療・保健 |
11. | 環境・衛生 | 12. | 建設 |
13. | 上下水道 | 14. | 交通 |
15. | 通信 | 16. | 防犯 |
17. | 消防 | 18. | 観光 |
1 | 地勢 | 2 | 役場の位置 |
---|---|---|---|
3 | 土地の面積 | 4 | 沿革 |
5 | 気象の概況 | 6 | 浅間山の活動状況 |
7 | 人口及び世帯数の推移 | 8 | 年齢別人口 |
---|---|---|---|
9 | 人口動態 | 10 | 行政区別世帯数及び人口 |
11 | 年齢別異動者数 | 12 |
産業大分類・男女別15歳以上 就業者数の推移 |
13 | 15歳以上人口の労働力状態 | 14 | 投票区別選挙人登録者数 |
15 | 外国人住民人口 |
16 |
町職員数 行政機構図 |
17 | 普通会計決算状況 |
---|---|---|---|
18 | 普通会計決算の性質別歳出の状況 | 19 | 特別会計・企業会計決算の状況 |
20 | 町債の状況 | 21 | 町議会本会議の開催及び議決件数等の状況 |
22 | 町議会員会の状況 | 23 | 町税収入の状況 |
24 | 町有財産の状況 | 25 | 各種選挙の投票状況 |
26 | 産業分類別事業所数の状況 | 27 | 民営の従業者規模別事業所数及び従業者数 |
---|
28 | 工業の状況 |
---|
29 | 経営組織別産業別 | 30 | 産業分類別商品販売額の状況 |
---|
31 | 農家数・農家人口及び耕地面積の状況 | 32 | 年齢別農家人口の状況 |
---|---|---|---|
33 | 年齢別農業就業人口の状況 | 34 | 経営農耕地面積別農家数 |
35 | 農産物の販売金額規模別農家数 | 36 | 農用機器所有状況 |
37 | 家畜の飼養頭羽数 | 38 | 農地の転用状況 |
39 | 計画出荷米の状況 | 40 | 軽井沢発地市庭の来場者数 |
41 | 林家数等の状況 | 42 | 林野保有形態別面積の状況 |
43 | 中央公民館の利用人数 | 44 | 町立図書館の利用状況 |
---|---|---|---|
45 | 図書館の利用者層別状況 | 46 | 旧三笠ホテル入館者数 |
47 | 資料館入館者数 | 48 | 追分宿郷土館入館者数 |
49 | 堀辰雄文学記念館入館者数 | 50 | 風越公園屋内施設利用者数 |
51 | 風越公園屋外施設利用者数 | 52 | 主な総合体育館利用団体 |
53 | 植物園入園者数 | 54 | 小・中学校要保護・準要保護児童生徒援助費及び特別支援教育就学奨励費の状況 |
55 | 私立幼稚園就園奨励費の状況 | 56 | 児童・生徒・教員数の推移 |
57 | 中学校卒業者の状況 | 58 | 中学校卒業者の地域別就職状況 |
59 | 各学校の用途面積 |
60 | 生活保護費の支出状況 | 61 | 生活保護世帯の状況 |
---|---|---|---|
62 | 保育園の状況 | 63 | 身体障害者の状況 |
64 | 国民年金加入・給付状況 | 65 | 募金の状況 |
66 | 児童館の利用人数 | 67 | 老人福祉センターの利用人数 |
68 | 地域活動支援センターの利用人数 | 69 | 児童手当・子ども手当の支給状況 |
70 | 交通災害共済の加入及び見舞金の支払状況 | 71 | 心配ごと相談の取扱状況 |
72 | 民生委員及び老人クラブの状況 | 73 | 敬老祝金支給状況 |
74 | 医療施設病棟数の状況 | 75 | 医療従事者の状況 |
---|---|---|---|
76 | 軽井沢病院診療状況 | 77 | 死因別死亡者の状況 |
78 | 火葬場施設の使用状況 | 79 | 予防接種の状況 |
80 | 結核予防の状況 |
81 |
国民健康保険の給付状況 |
82 | 国民健康保険税及び給付の状況 | 83 | 介護保険事業の状況 |
84 | 河川水質検査結果 | 85 | し尿処理の状況 |
---|---|---|---|
86 | ごみ処理の状況 | 87 | 畜犬の登録状況 |
88 | 公害苦情処理件数 | 89 | 自然公園の面積 |
90 | 建築確認申請の状況 | 91 | 別荘・会社寮・学校寮の状況 |
---|---|---|---|
92 | 公営住宅建設の状況 | 93 | 橋梁の状況 |
94 | 町内道路の状況 | 95 | 都市計画法用途地域別の面積 |
96 | 風致地区の種類と面積 | 97 | 固定資産税(家屋)の状況 |
98 | 居住住宅の所有状況 |
99 | 用途別給水量の状況 | 100 | 水源池施設の状況 |
---|---|---|---|
101 | 用途別戸数の状況 | 102 | 月別配水量・有収水量の状況 |
103 | 配水池施設の状況 | 104 | 配水量・有収水量の状況 |
105 | 最大配水量の状況 | 106 | 公共下水道事業普及率 |
107 | 公共下水道事業施設の放流量 | 108 | 農業集落排水事業施設の放流量 |
109 | 軽自動車の所有状況 | 110 | しなの鉄道の利用状況 |
---|---|---|---|
111 | 新幹線の利用状況 | 112 | JRバスの利用状況 |
113 | 上信越自動車道碓氷軽井沢インターチェンジ利用状況 | 114 |
町内循環バスの利用状況 (東・南廻り線、西コース、北回り線)
|
115 | 電話加入者の状況 | 116 | テレビ受信契約の状況 |
---|---|---|---|
117 | 電子申請の利用状況 |
118 | 警察署・交番の数 | 119 | 犯罪種別の状況 |
---|---|---|---|
120 | 交通事故発生の状況 | 121 | 少年非行の状況 |
122 | 消防団員の状況 | 123 | 消防職員の状況 |
---|---|---|---|
124 | 消防機械の保有状況 | 125 | 火災発生の状況 |
126 | 原因別火災発生件数の状況 | 127 | 救急出場の状況 |
128 | 宿泊施設の状況 | 129 | 観光客数の状況 |
---|