2023年5月1日 更新
メニュー | 件数 | 金額 |
守ろう豊かな自然 | 2,316件 | 313,868,084円 |
育もう教育と文化 | 1,011件 | 460,335,780円 |
増やそう健幸人 | 104件 | 25,665,000円 |
おまかせ | 1,273件 | 184,002,000円 |
事業名 | 金額 |
電動式刈払機等普及促進補助、太陽光発電システム等導入促進補助、電気自動車等普及促進補助、電気自動車用急速充電器設置、公共施設のLED化等のゼロカーボンの推進に関する事業(守ろう豊かな自然、おまかせ) |
72,622,000円 |
ごみ処理に関する事業(守ろう豊かな自然) | 35,000,000円 |
ツキノワグマ対策等の鳥獣対策に関する事業(守ろう豊かな自然) | 26,235,000円 |
貯木場の運営に関する事業(守ろう豊かな自然) | 10,000,000円 |
私立幼稚園他教育振興補助事業(育もう教育と文化) | 284,000円 |
軽井沢高校魅力化推進に関する事業(育もう教育と文化) | 2,567,000円 |
小中学校の英語指導派遣、ICT機器の借上、通学バスの運営、アクティブラーニング研修、教材備品の購入等の教育振興に関する経費(育もう教育と文化) | 106,146,000円 |
文化財保護維持に関する事業 | 4,000円 |
運動指導等の健康づくりに関する事業及び社会福祉計画の策定に関する事業(増やそう健幸人・おまかせ) | 8,560,000円 |
ふるさと寄付金教育応援分事業 |
493,382,000円 |
※令和3年度の寄附を令和4年度に活用しています
さわやか軽井沢ふるさと寄附金活用報告書 令和3年度(PDF)
さわやか軽井沢ふるさと寄附金活用報告書 令和2年度 (PDF)
さわやか軽井沢ふるさと寄附金活用報告書 令和元年度 (PDF)
貴重なご寄附をいただき、ありがとうございました。