本文
さわやか軽井沢ふるさと寄附金 寄附状況
 令和6年3月31日現在の寄附状況です。
 みなさまからの温かいご寄附に心より感謝いたします。
※過去の寄附活用については以下のリンクをご確認ください。
令和3年度活用報告 [PDFファイル/169KB]
令和4年度活用報告 [PDFファイル/169KB]
令和5年度活用報告 [PDFファイル/169KB]
【令和5年中の寄附金額】(令和6年度に活用)
| メニュー | 件数 | 寄附金額 (円) | 
|---|---|---|
| 守ろう豊かな自然 | 2,924件 | 450,905,800円 | 
| 育もう教育と文化 | 726件 | 109,846,300円 | 
| 増やそう健幸人 | 150件 | 20,168,000円 | 
| おまかせ | 1,450件 | 217,061,000円 | 
| 合計 | 5,250件 | 797,981,100円 | 
| メニュー | 指定先 | 件数 | 寄附金額 (円) | 
|---|---|---|---|
| 守ろう豊かな自然 | 3件 | 10,030,000円 | |
| 育もう教育と文化 (教育応援分以外) | ISAK | 254件 | 413,365,000円 | 
| 聖パウロ幼稚園 | 2件 | 60,000円 | |
| 森のようちえんぴっぴ | 7件 | 2,090,000円 | |
| 軽井沢風越幼稚園 | 3件 | 400,000円 | |
| ポピンズナーサリ-スクール軽井沢風越 | 4件 | 1,090,000円 | |
| 軽井沢東部小学校 | 1件 | 50,000円 | |
| 軽井沢西部小学校 | 2件 | 110,000円 | |
| 軽井沢高校 | 3件 | 150,000円 | |
| 軽井沢風越学園 | 27件 | 16,777,000円 | |
| 信州大学 | 9件 | 3,769,000円 | |
| 指定なし | 4件 | 12,828,000円 | |
| 子どもの健全育成 | 1件 | 10,000,000円 | |
| 三笠ホテル | 1件 | 5,000,000円 | |
| 文化施設等 | 1件 | 7,000,000円 | |
| 
 | 合計 | 319件 | 472,689,000円 | 
| 増やそう健幸人 | 2件 | 8,300,000円 | |
| おまかせ | 1件 | 1,000,000円 | |
| 合計 | 325件 | 492,019,000円 | 
※過去3年間の寄附情報は、過年度寄附情報 [PDFファイル/169KB]をご覧ください。
寄附の申し込みは さわやか軽井沢ふるさと寄附金 をご覧ください。



 
			 
	
