第26回参議院議員通常選挙結果
令和4年7月10日執行 参議院議員通常選挙
軽井沢町の選挙結果です。
当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率(パーセント) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
8,404 | 9,356 | 17,760 | 4,798 | 5,325 | 10,123 | 57.09 | 56.92 | 57.00 |
氏名 | 得票数 |
---|---|
手塚 大輔 |
1,095 |
松山 三四六 | 3,740 |
杉尾 ひでや |
4,242 |
サルサ 岩渕 | 106 |
秋山 よしはる | 471 |
日高 ちほ | 186 |
無効票 | 283 |
当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率(パーセント) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
8,404 | 9,356 | 17,760 | 4,797 | 5,325 | 10,122 | 57.08 | 56.92 | 56.99 |
政党名 | 得票数 |
---|---|
幸福実現党 | 18 |
日本維新の会 |
1,293.288 |
れいわ新選組 | 501.140 |
公明党 | 1,227 |
ごぼうの党 | 22 |
立憲民主党 | 2,025.279 |
国民民主党 | 307.720 |
参政党 | 428.283 |
日本第一党 | 10 |
日本共産党 | 687.224 |
新党くにもり | 8 |
自由民主党 | 2,819.062 |
社会民主党 | 228 |
NHK党 | 212 |
維新政党・新風 | 5 |
無効票 | 330 |
・小数点以下は按分による得票数
このページに関するお問い合わせ
- 選挙管理委員会
-
電話番号:0267-45-8298
FAX番号:0267-46-3165
電子メール:senkan(アット)town.karuizawa.nagano.jp
備考:メール送信時はE-mailアドレスの(アット)を半角@に変換してから送信下さい。